People in dept. Processing Technology
Secretary
Name | Phone | |
---|---|---|
Fülling, Mandy | +49 351 4658 440 | fuelling@ipfdd.de |
Scientific Staff
Name | Phone | |
---|---|---|
Dr. Bernhardt, Ricardo | +49 351 4658 302 | bernhardt@ipfdd.de |
Dr. Frenzel, Ralf | +49 351 4658 539 | frenzelr@ipfdd.de |
Dr. Leuteritz, Andreas | +49 351 4658 378 | leuteritz@ipfdd.de |
Dr. Meier-Haack, Jochen | +49 351 4658 519 | mhaack@ipfdd.de |
Dr. Müller, Michael Thomas | +49 351 4658 323 | mueller-michael@ipfdd.de |
Dr.-Ing. Naseem, Sajid | naseem@ipfdd.de | |
Oddoy, Tim | +49 351 4658 516 | oddoy@ipfdd.de |
Spörer, Yvonne | +49 351 4658 2226 | spoerer@ipfdd.de |
Dr. Zimmerer, Cordelia | +49 351 4658 782 | zimmerer@ipfdd.de |
PhD Students
Name | Phone | |
---|---|---|
Bodesheimer, Ronja | +49 351 4658 396 | bodesheimer@ipfdd.de |
Fischer, Matthieu | +49 351 4658 314 | fischer-matthieu@ipfdd.de |
Hauschild, Elisabet | +49 351 4858 1392 | hauschild@ipfdd.de |
Henn, Enno | +49 351 4658 344 | henn@ipfdd.de |
Kulkarni, Akshay | +49 351 4658 517 | kulkarni@ipfdd.de |
Oosthuizen, Hester | +49 351 4658 1234 | oosthuizen@ipfdd.de |
Reinhardt, Moritz | +49 351 4658 396 | reinhardt@ipfdd.de |
Schöne, Erik | +49 351 4658 4301 | schoene@ipfdd.de |
Taghavian, Hadi | +49 351 4658 519 | taghavian@ipfdd.de |
Zhang, Yinglan | +49 351 4658 1037 | zhang-yinglan@ipfdd.de |
Graduate Technical Staff
Name | Phone | |
---|---|---|
Auf der Landwehr, Maria | +49 351 4658 397 | landwehr@ipfdd.de |
Preßler, Steffi | +49 351 4658 334 | Pressler@ipfdd.de |
Schlenstedt, Kornelia | Schlenstedt@ipfdd.de | |
Smolka, Norbert | +49 351 4658 304 | smolka@ipfdd.de |
Zimmermann, Martin | +49 351 4658 1219 | zimmermann-martin@ipfdd.de |
Technical Staff
Name | Phone | |
---|---|---|
Dr. Butwilowski, Wladimir | +49 351 4658 516 | butwilowski@ipfdd.de |
Böhme, Jacqueline | +49 351 4658 315 | boehme-jacqueline@ipfdd.de |
Gensch, Joachim | +49 351 4658 572 | gensch@ipfdd.de |
Grafe, Ralf | +49 351 4658 259 | grafe@ipfdd.de |
Hasselhorst, Ivonne | +49 351 4658 643 | hasselhorst@ipfdd.de |
Häschel, Mathias | +49 351 4658 308 | haeschel@ipfdd.de |
Ivanov, Anna | +49 351 4658 386 | ivanov@ipfdd.de |
Lehmann, Christian | +49 351 4658 385 | lehmann-christian@ipfdd.de |
Pahlitzsch, Dirk | +49 351 4658 523 | pahlitzsch@ipfdd.de |
Putzke, Sascha | +49 351 4658 537 | putzke-sascha@ipfdd.de |
Rothe, Alma | +49 351 4658 321 | rothe@ipfdd.de |
Tuisl, Karl | +49 351 4658 295 | tuisl@ipfdd.de |
Werheid, Frank | +49 351 4658 495 | werheid@ipfdd.de |
Students
Name | Phone | |
---|---|---|
Blanco, Carolina | +49 351 4658 378 | blanco@ipfdd.de |
Cui, Lingyi | cui@ipfdd.de | |
Dittmar, Arved Fabius | dittmar@ipfdd.de | |
Hoffmann, Christian | +49 351 4658 537 | hoffmann-christian@ipfdd.de |
Joseph, Vishal George | +49 351 4658 689 | joseph@ipfdd.de |
Leitner, Maria Carolina | +49 351 4658 433 | leitner@ipfdd.de |
Moreno Sanchez, Luis David | +49 351 4658 458 | moreno-luis@ipfdd.de |
Palm, Johann | +49 351 4658 2226 | palm@ipfdd.de |
Plettner, Tom | +49 351 4658 641 | plettner@ipfdd.de |
Raju, Eldhose | +49 351 4658 689 | raju@ipfdd.de |
Rothenhäußer, Louis | +49 351 4658 1234 | rothenhaeusser@ipfdd.de |
Seifert, Anton | +49 351 4658 287 | seifert-anton@ipfdd.de |
Starke, René | +49 351 4658 433 | starke@ipfdd.de |
Tarpara, Bhavati Chandreshkumar | +49 351 4658 519 | tarpara@ipfdd.de |
Tränkner, Diana | +49 351 4658 519 | traenkner@ipfdd.de |
Other Staff
Name | Phone | |
---|---|---|
Abteilungsleitung-VT, Abteilungsleitung-VT | abteilungsleitung-vt@ipfdd.de |