Mitarbeiter der Abt. Werkstofftechnik
Sekretariat
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Frau Hofmann, Anne | +49 351 4658 360 | +49 351 4658 362 | Hofmann@ipfdd.de |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Herr Abdalla, Amen Ali | +49 351 4658 1687 | Abdalla@ipfdd.de | |
Herr Andrä, Jonathan | +49 351 4658 1687 | +49 351 4658 362 | Andrae@ipfdd.de |
Herr Dr. Bittrich, Lars | +49 351 4658 1321 | +49 351 4658 362 | Bittrich-lars@ipfdd.de |
Frau Dr. Boldt, Regine | +49 351 4658 639 | +49 351 4658 290 | Boldt@ipfdd.de |
Herr Bruk, Sascha | +49 351 4658 1296 | +49 351 4658 362 | Sascha.Bruk@ipfdd.de |
Frau Dr. Elschner, Cindy | +49 351 4658 1320 | +49 351 4658 362 | Elschner@ipfdd.de |
Frau Dr. Gedan-Smolka, Michaela | +49 351 4658 448 | +49 351 4658 290 | Mgedan@ipfdd.de |
Herr Konze, Simon | +49 351 4658 293 | +49 351 4658 362 | Konze@ipfdd.de |
Herr Kurkowski, Moritz | +49 351 4658 507 | +49 351 4658 362 | Kurkowski@ipfdd.de |
Frau Meinig, Laura | +49 351 4658 301 | +49 351 4658 362 | Meinig@ipfdd.de |
Herr Dr. Nagel, Jürgen | +49 351 4658 399 | +49 351 4658 290 | Nagel@ipfdd.de |
Herr Petrausch, Julius | +49 351 4658 1966 | +49 351 4658 362 | Petrausch@ipfdd.de |
Herr Reichenbächer, Rudi | +49 351 4658 354 | +49 351 4658 362 | Reichenbaecher@ipfdd.de |
Herr Roetsch, Karl | +49 351 4658 336 | +49 351 4658 362 | Roetsch@ipfdd.de |
Frau Dr.-Ing. Sambale, Anna | +49 351 4658 1235 | +49 351 4658 362 | Sambale@ipfdd.de |
Herr Schild, Leon | +49 351 4658 2190 | Schild@ipfdd.de | |
Herr Schraa, Lucas | +49 351 4658 1034 | +49 351 4658 362 | Schraa@ipfdd.de |
Herr Shi, Yuhao | +49 351 4658 1043 | Shi@ipfdd.de | |
Herr Prof. Dr.-Ing. Spickenheuer, Axel | +49 351 4658 374 | +49 351 4658 362 | Spickenheuer@ipfdd.de |
Herr Dr.-Ing. Tonndorf, Robert | +49 351 4658 1320 | +49 351 4658 362 | Tonndorf@ipfdd.de |
Herr Dr.-Ing. Uhlig, Kai | +49 351 4658 423 | +49 351 4658 362 | Uhlig@ipfdd.de |
Herr Dr. Vehlow, David | +49 351 4658 674 | +49 351 4658 231 | Vehlow@ipfdd.de |
Frau Von den Berg, Nina | +49 351 4658 452 | +49 351 4658 362 | Vondenberg@ipfdd.de |
Herr Welker, Cameron | +49 351 4658 666 | +49 351 4658 362 | Welker@ipfdd.de |
Herr Dr. Wink de Menezes, Eduardo Antonio | +49 351 4658 1341 | +49 351 4658 362 | Menezes@ipfdd.de |
Herr Zimmermann, Philipp | +49 351 4658 399 | +49 351 4658 290 | Zimmermann-philipp@ipfdd.de |
Herr Dr. de Vargas Lisboa, Tales | +49 351 4658 1423 | +49 351 4658 362 | Tales-lisboa@ipfdd.de |
Promotionsstudenten
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Herr Meena, Kamal | +49 351 4658 528 | +49 351 4658 284 | Meena@ipfdd.de |
Forschungsingenieure
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Frau Eichhorn, Kristina | +49 351 4658 1262 | +49 351 4658 362 | Eichhorn-kristina@ipfdd.de |
Frau Marschner, Anne | +49 351 4658 577 | +49 351 4658 290 | Marschner@ipfdd.de |
Herr Schmidt, Thomas | +49 351 4658 434 | +49 351 4658 290 | Schmidt-thomas@ipfdd.de |
Herr Tuschla, Marcel | +49 351 4658 227 | +49 351 4658 290 | Tuschla@ipfdd.de |
Technische Mitarbeiter
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Frau Fila, Oliwia | +49 351 4658 301 | Fila@ipfdd.de | |
Herr Frenzel, Ramón | +49 351 4658 381 | +49 351 4658 362 | Frenzel-ramon@ipfdd.de |
Frau Garbe, Anne | +49 351 4658 381 | +49 351 4658 290 | Garbe@ipfdd.de |
Herr Scheibe, Karsten | +49 351 4658 345 | +49 351 4658 362 | Scheibek@ipfdd.de |
Herr Scheibner, Holger | +49 351 4658 345 | +49 351 4658 362 | Scheibner@ipfdd.de |
Frau Schmidt, Nicole | +49 351 4658 2222 | +49 351 4658 362 | Schmidt-nicole@ipfdd.de |
Frau Schneider, Antje | +49 351 4658 381 | +49 351 4658 362 | Schneider-antje@ipfdd.de |
Studenten
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Frau Ahmad, Fatima | +49 351 4658 383 | Ahmad@ipfdd.de | |
Herr Eich, Sebastian | Eich@ipfdd.de | ||
Herr Escher, Robin | +49 351 4658 374 | Escher@ipfdd.de | |
Herr Frech, Fabian | +49 351 4658 450 | Frech@ipfdd.de | |
Herr Gießler, Lucas | +49 351 4658 666 | +49 351 4658 362 | Giessler@ipfdd.de |
Frau Jose, Amala | +49 351 4658 426 | Jose@ipfdd.de | |
Herr Krusche, Willi | +49 351 4658 2190 | Krusche@ipfdd.de | |
Frau König, Julia-Sophie | +49 351 4658 450 | +49 351 4658 362 | Koenig-julia-sophie@ipfdd.de |
Herr Lorenz, David | +49 351 4658 450 | Lorenz@ipfdd.de | |
Herr Naas, Florian | +49 351 4658 390 | Naas@ipfdd.de | |
Frau Rajayyan, Riya | +49 351 4658 301 | Rajayyan@ipfdd.de | |
Frau Reichert, Lisa-Marie | +49 351 4658 671 | +49 351 4658 290 | Reichert@ipfdd.de |
Herr Straßburger, Jakob | Strassburger@ipfdd.de | ||
Frau Tiwari, Nidhi | +49 351 4658 426 | +49 351 4658 362 | Tiwari@ipfdd.de |
Herr Wenzel, Leonard | +49 351 4658 301 | Wenzel@ipfdd.de |
Azubis
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Herr Feldt, Marvin | +49 351 4658 526 | Feldt@ipfdd.de | |
Herr Lehmann, Tom-Jonas | Lehmann-to@ipfdd.de |
Gastwissenschaftler
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Herr Bariviera, Otavio | Bariviera@ipfdd.de | ||
Herr Bezas, Victor | Bezas@ipfdd.de | ||
Herr Bisio, Augusto | Bisio@ipfdd.de | ||
Frau Farshchi, Negin | +49 351 4658 1345 | +49 351 4658 362 | Farshchi@ipfdd.de |
Frau Grottendieck, Julia | +49 351 4658 1320 | Grottendieck@ipfdd.de | |
Herr Krieg, David | +49 351 4658 296 | Krieg-david@ipfdd.de | |
Herr Kusdono, Stuart James | +49 351 4658 1423 | Kusdono@ipfdd.de | |
Herr Mozer, Victor | Mozer@ipfdd.de | ||
Herr Nobrega, Francisco | +49 351 4658 440 | Nobrega@ipfdd.de | |
Frau Osterberg, Alice | Osterberg@ipfdd.de | ||
Herr Pacheco e Silva, Daniel | +49 351 4658 1423 | Pacheco-e-silva@ipfdd.de | |
Frau Renard, Morgan | +49 351 4658 301 | Renard@ipfdd.de | |
Herr Dr. Schneider, Konrad | +49 351 4658 296 | +49 351 4658 362 | Schneider@ipfdd.de |
Herr Ubessi, Cristiano | Ubessi@ipfdd.de | ||
Herr Zucco, Gustavo | Zucco@ipfdd.de |